NAPOLI
Affluenza: 35,99%
886 sezioni su 886
66,85%
Luigi De Magistris
66,85%
Luigi De Magistris
33,15%
Giovanni Detto Gianni Lettieri
NAPOLI
Ultimo aggiornamento: 00:59
35,99% affluenza
283.542 votanti
1.131 schede bianche
4.318 schede nulle
12 schede contestate
Consiglieri da eleggere:40 Elettori: 788.291
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Luigi
|
Voti 185.907 | 66,85% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - DE MAGISTRIS SINDACO | Voti 51.896 | 13,79% |
LISTA CIVICA - DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | Voti 28.587 | 7,59% |
SINISTRA - NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | Voti 19.945 | 5,3% |
LISTA CIVICA - LA CITTÀ CON DE MAGISTRIS | Voti 13.413 | 3,56% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | Voti 11.341 | 3,01% |
LISTA CIVICA - "CE SIMME SFASTERIATI" | Voti 5.958 | 1,58% |
REPUBBLICANI DEMOCRATICI | Voti 4.276 | 1,13% |
ITALIA DEI VALORI-ALTRI | Voti 4.248 | 1,12% |
LISTA CIVICA - BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS | Voti 3.243 | 0,86% |
LISTA CIVICA - MO! NAPOLI AUTONOMA | Voti 3.179 | 0,84% |
LISTA CIVICA - MERIDIONALISTI NAPOLI CAPITALE | Voti 1.858 | 0,49% |
PARTITO DEL SUD | Voti 1.796 | 0,47% |
Giovanni Detto Gianni
|
Voti 92.174 | 33,15% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 36.145 | 9,6% |
LISTA CIVICA - PRIMA NAPOLI | Voti 28.869 | 7,67% |
LISTA CIVICA - NAPOLI CAPITALE | Voti 12.374 | 3,28% |
LISTA CIVICA - FARE CITTÀ | Voti 6.541 | 1,73% |
LISTA CIVICA - GIOVANI IN CORSA | Voti 3.929 | 1,04% |
LISTA CIVICA - ITALIA 20.50 | Voti 1.778 | 0,47% |
PENSIONATI D'EUROPA | Voti 763 | 0,2% |
RIVOLUZIONE CRISTIANA | Voti 761 | 0,2% |
LISTA CIVICA - IMPRESA COMUNE | Voti 705 | 0,18% |
LISTA CIVICA - COSTRUZIONE E STATO | Voti 496 | 0,13% |
Altre liste |
||
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 43.790 | 11,63% |
LISTA CIVICA - NAPOLI POPOLARE | Voti 7.521 | 1,99% |
LISTA CIVICA - CITTADINI PER NAPOLI | Voti 6.891 | 1,83% |
LISTA CIVICA - #NAPOLIVALE | Voti 6.649 | 1,76% |
CENTRO DEMOCRATICO | Voti 6.394 | 1,69% |
ALA-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | Voti 5.361 | 1,42% |
UNIONE DI CENTRO | Voti 4.104 | 1,09% |
MODERATI | Voti 3.333 | 0,88% |
LISTA CIVICA - ELABORATORIO NAZIONALE | Voti 2.565 | 0,68% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | Voti 1.677 | 0,44% |
P. LIBERALE ITALIANO-PRI | Voti 701 | 0,18% |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 36.359 | 9,66% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 4.829 | 1,28% |
LISTA CIVICA - NAPOLI TERRA NOSTRA | Voti 282 | 0,07% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | Voti 1.416 | 0,37% |
LISTA CIVICA - FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO | Voti 1.021 | 0,27% |
PARTITO COMUNISTA | Voti 765 | 0,2% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | Voti 291 | 0,07% |
LISTA CIVICA - QUALITA' DELLA VITA | Voti 213 | 0,05% |
Risultati primo turno
Luigi
|
Voti 172.710 | 42,82% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - DE MAGISTRIS SINDACO | Voti 51.896 | 13,79% |
LISTA CIVICA - DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | Voti 28.587 | 7,59% |
SINISTRA - NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | Voti 19.945 | 5,3% |
LISTA CIVICA - LA CITTÀ CON DE MAGISTRIS | Voti 13.413 | 3,56% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | Voti 11.341 | 3,01% |
LISTA CIVICA - "CE SIMME SFASTERIATI" | Voti 5.958 | 1,58% |
REPUBBLICANI DEMOCRATICI | Voti 4.276 | 1,13% |
ITALIA DEI VALORI-ALTRI | Voti 4.248 | 1,12% |
LISTA CIVICA - BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS | Voti 3.243 | 0,86% |
LISTA CIVICA - MO! NAPOLI AUTONOMA | Voti 3.179 | 0,84% |
LISTA CIVICA - MERIDIONALISTI NAPOLI CAPITALE | Voti 1.858 | 0,49% |
PARTITO DEL SUD | Voti 1.796 | 0,47% |
Giovanni Detto Gianni
|
Voti 96.961 | 24,04% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 36.145 | 9,6% |
LISTA CIVICA - PRIMA NAPOLI | Voti 28.869 | 7,67% |
LISTA CIVICA - NAPOLI CAPITALE | Voti 12.374 | 3,28% |
LISTA CIVICA - FARE CITTÀ | Voti 6.541 | 1,73% |
LISTA CIVICA - GIOVANI IN CORSA | Voti 3.929 | 1,04% |
LISTA CIVICA - ITALIA 20.50 | Voti 1.778 | 0,47% |
PENSIONATI D'EUROPA | Voti 763 | 0,2% |
RIVOLUZIONE CRISTIANA | Voti 761 | 0,2% |
LISTA CIVICA - IMPRESA COMUNE | Voti 705 | 0,18% |
LISTA CIVICA - COSTRUZIONE E STATO | Voti 496 | 0,13% |
Valeria
|
Voti 85.225 | 21,13% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 43.790 | 11,63% |
LISTA CIVICA - NAPOLI POPOLARE | Voti 7.521 | 1,99% |
LISTA CIVICA - CITTADINI PER NAPOLI | Voti 6.891 | 1,83% |
LISTA CIVICA - #NAPOLIVALE | Voti 6.649 | 1,76% |
CENTRO DEMOCRATICO | Voti 6.394 | 1,69% |
ALA-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | Voti 5.361 | 1,42% |
UNIONE DI CENTRO | Voti 4.104 | 1,09% |
MODERATI | Voti 3.333 | 0,88% |
LISTA CIVICA - ELABORATORIO NAZIONALE | Voti 2.565 | 0,68% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | Voti 1.677 | 0,44% |
P. LIBERALE ITALIANO-PRI | Voti 701 | 0,18% |
Matteo
|
Voti 38.863 | 9,63% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 36.359 | 9,66% |
Marcello
|
Voti 5.186 | 1,28% |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 4.829 | 1,28% |
LISTA CIVICA - NAPOLI TERRA NOSTRA | Voti 282 | 0,07% |
Luigi
|
Voti 1.489 | 0,36% |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | Voti 1.416 | 0,37% |
Martina
|
Voti 1.207 | 0,29% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO | Voti 1.021 | 0,27% |
Nunzia
|
Voti 1.082 | 0,26% |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | Voti 765 | 0,2% |
Paolo
|
Voti 331 | 0,08% |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | Voti 291 | 0,07% |
Domenico
|
Voti 257 | 0,06% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - QUALITA' DELLA VITA | Voti 213 | 0,05% |
Ultimo aggiornamento: 00:59