TORINO
Affluenza: 54,41%
919 sezioni su 919
54,56%
Chiara Appendino
54,56%
Chiara Appendino
45,44%
Piero Franco Rodolfo Fassino
TORINO
Ultimo aggiornamento: 01:23
54,41% affluenza
378.586 votanti
1.869 schede bianche
5.042 schede nulle
31 schede contestate
Consiglieri da eleggere:40 Elettori: 695.740
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Chiara
|
Voti 202.764 | 54,56% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 107.680 | 30,01% |
Piero Franco Rodolfo
|
Voti 168.880 | 45,44% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 106.818 | 29,77% |
MODERATI | Voti 21.307 | 5,93% |
LISTA CIVICA - PER FASSINO | Voti 14.898 | 4,15% |
SINISTRA - SINISTRA PER LA CITTÀ | Voti 7.253 | 2,02% |
Altre liste |
||
---|---|---|
LEGA NORD | Voti 20.769 | 5,78% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 5.259 | 1,46% |
LISTA CIVICA - LAVORIAMO INSIEME | Voti 4.983 | 1,38% |
FORZA ITALIA | Voti 16.684 | 4,64% |
LISTA CIVICA - SALVIAMO L'OFTALMICO | Voti 2.435 | 0,67% |
LISTA CIVICA - UN SOGNO PER TORINO | Voti 567 | 0,15% |
LISTA CIVICA - ROBERTO ROSSO SINDACO | Voti 11.339 | 3,16% |
UNIONE DI CENTRO-AREA POPOLARE | Voti 5.114 | 1,42% |
UNIONE PENSIONATI | Voti 1.568 | 0,43% |
FEDERAZIONE POPOLARE-ALTRI | Voti 409 | 0,11% |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | Voti 321 | 0,08% |
SINISTRA - TORINO IN COMUNE LA SINISTRA | Voti 10.115 | 2,81% |
LISTA CIVICA - AMBIENTE TORINO | Voti 2.244 | 0,62% |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | Voti 1.077 | 0,3% |
LEGA PADANA PIEMONT | Voti 2.937 | 0,81% |
LISTA CIVICA - AMICI 4 ZAMPE | Voti 1.321 | 0,36% |
LISTA CIVICA - FORZA TORO | Voti 484 | 0,13% |
LISTA CIVICA - DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | Voti 363 | 0,1% |
LISTA CIVICA - AUTOMOBILISTA | Voti 98 | 0,02% |
PARTITO COMUNISTA | Voti 3.192 | 0,88% |
CASAPOUND ITALIA | Voti 1.985 | 0,55% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | Voti 1.996 | 0,55% |
ITALIA DEI VALORI | Voti 1.327 | 0,36% |
LISTA CIVICA - BASTA! | Voti 927 | 0,25% |
LISTA CIVICA - LA PIAZZA | Voti 1.089 | 0,3% |
FORZA NUOVA | Voti 672 | 0,18% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | Voti 615 | 0,17% |
LISTA CIVICA - ABROGAZIONE! | Voti 546 | 0,15% |
LISTA CIVICA - SIAMO TORINO | Voti 413 | 0,11% |
Risultati primo turno
Piero Franco Rodolfo
|
Voti 160.023 | 41,83% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 106.818 | 29,77% |
MODERATI | Voti 21.307 | 5,93% |
LISTA CIVICA - PER FASSINO | Voti 14.898 | 4,15% |
SINISTRA - SINISTRA PER LA CITTÀ | Voti 7.253 | 2,02% |
Chiara
|
Voti 118.273 | 30,92% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 107.680 | 30,01% |
Alberto
|
Voti 32.103 | 8,39% |
---|---|---|
LEGA NORD | Voti 20.769 | 5,78% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 5.259 | 1,46% |
LISTA CIVICA - LAVORIAMO INSIEME | Voti 4.983 | 1,38% |
Osvaldo
|
Voti 20.349 | 5,31% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 16.684 | 4,64% |
LISTA CIVICA - SALVIAMO L'OFTALMICO | Voti 2.435 | 0,67% |
LISTA CIVICA - UN SOGNO PER TORINO | Voti 567 | 0,15% |
Roberto
|
Voti 19.334 | 5,05% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - ROBERTO ROSSO SINDACO | Voti 11.339 | 3,16% |
UNIONE DI CENTRO-AREA POPOLARE | Voti 5.114 | 1,42% |
UNIONE PENSIONATI | Voti 1.568 | 0,43% |
FEDERAZIONE POPOLARE-ALTRI | Voti 409 | 0,11% |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | Voti 321 | 0,08% |
Giorgio
|
Voti 14.166 | 3,7% |
---|---|---|
SINISTRA - TORINO IN COMUNE LA SINISTRA | Voti 10.115 | 2,81% |
LISTA CIVICA - AMBIENTE TORINO | Voti 2.244 | 0,62% |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | Voti 1.077 | 0,3% |
Gianluca
|
Voti 5.251 | 1,37% |
---|---|---|
LEGA PADANA PIEMONT | Voti 2.937 | 0,81% |
LISTA CIVICA - AMICI 4 ZAMPE | Voti 1.321 | 0,36% |
LISTA CIVICA - FORZA TORO | Voti 484 | 0,13% |
LISTA CIVICA - DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | Voti 363 | 0,1% |
LISTA CIVICA - AUTOMOBILISTA | Voti 98 | 0,02% |
Marco
|
Voti 3.323 | 0,86% |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | Voti 3.192 | 0,88% |
Marco
|
Voti 2.082 | 0,54% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 1.985 | 0,55% |
Vitantonio Detto Vito
|
Voti 2.032 | 0,53% |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | Voti 1.996 | 0,55% |
Mario Cornelio
|
Voti 1.337 | 0,34% |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI | Voti 1.327 | 0,36% |
Anna
|
Voti 980 | 0,25% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - BASTA! | Voti 927 | 0,25% |
Pier Carlo Luigi
|
Voti 915 | 0,23% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - LA PIAZZA | Voti 1.089 | 0,3% |
Roberto
|
Voti 690 | 0,18% |
---|---|---|
FORZA NUOVA | Voti 672 | 0,18% |
Alessio
|
Voti 628 | 0,16% |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | Voti 615 | 0,17% |
Lorenzo
|
Voti 584 | 0,15% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - ABROGAZIONE! | Voti 546 | 0,15% |
Guglielmo
|
Voti 433 | 0,11% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - SIAMO TORINO | Voti 413 | 0,11% |
Ultimo aggiornamento: 01:23