Trieste
Affluenza: 47,43%
238 sezioni su 238
52,63%
Roberto Dipiazza
52,63%
Roberto Dipiazza
47,37%
Roberto Cosolini
Trieste
Ultimo aggiornamento: 01:12
47,43% affluenza
87.892 votanti
599 schede bianche
2.083 schede nulle
4 schede contestate
Consiglieri da eleggere:40 Elettori: 185.312
Fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia
Aggiorna
Roberto
|
Voti 44.845 | 52,63% |
---|---|---|
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
LEGA NORD | Voti 0 | 0,0% |
FRATELLI d'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 0 | 0,0% |
LISTA CIVICA STOP PRIMA TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
FORZA ITALIA | Voti 0 | 0,0% |
Roberto
|
Voti 40.361 | 47,37% |
---|---|---|
INSIEME PER TRIESTE COSOLINI SINDACO | Voti 0 | 0,0% |
PARTITO DEMOCRATICO - DEMOKRATSKA STRANKA, COSOLINI SINDACO | Voti 0 | 0,0% |
VERDI PSI COSOLINI SINDACO | Voti 0 | 0,0% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SVOBODA EKOLOGIJA LEVICA | Voti 0 | 0,0% |
TRIESTE CITTA' SOLIDALE | Voti 0 | 0,0% |
Altre liste |
||
---|---|---|
MOVIMENTO CINQUESTELLE | Voti 0 | 0,0% |
FRONTE PER L'INDIPENDENZA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
STARTUP TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
SI-SINISTRA PER TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
LISTA CIVICA VITO POTENZA | Voti 0 | 0,0% |
UN'ALTRA TRIESTE POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
NO FERRIERA SI TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
UNITI PER TRIESTE | Voti 0 | 0,0% |
SINISTRA UNITA - ZDRUŽENA LEVICA | Voti 0 | 0,0% |
Risultati primo turno
Roberto
|
Voti 39.493 | 40,8% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 10.844 | 14,47% |
LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE | Voti 8.671 | 11,57% |
LEGA NORD | Voti 7.339 | 9,79% |
FRATELLI d'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 3.246 | 4,33% |
LISTA CIVICA STOP PRIMA TRIESTE | Voti 490 | 0,65% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 249 | 0,33% |
Roberto
|
Voti 28.275 | 29,21% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO - DEMOKRATSKA STRANKA, COSOLINI SINDACO | Voti 13.785 | 18,4% |
INSIEME PER TRIESTE COSOLINI SINDACO | Voti 3.167 | 4,23% |
VERDI PSI COSOLINI SINDACO | Voti 2.305 | 3,08% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SVOBODA EKOLOGIJA LEVICA | Voti 1.804 | 2,41% |
TRIESTE CITTA' SOLIDALE | Voti 782 | 1,04% |
Paolo
|
Voti 18.541 | 19,16% |
---|---|---|
MOVIMENTO CINQUESTELLE | Voti 13.173 | 17,58% |
Alessia
|
Voti 2.595 | 2,68% |
---|---|---|
UN'ALTRA TRIESTE POPOLARE | Voti 2.124 | 2,83% |
Giorgio
|
Voti 1.717 | 1,77% |
---|---|---|
FRONTE PER L'INDIPENDENZA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE | Voti 1.457 | 1,94% |
Iztok
|
Voti 1.489 | 1,54% |
---|---|---|
SINISTRA UNITA - ZDRUŽENA LEVICA | Voti 1.347 | 1,8% |
Fabio
|
Voti 1.132 | 1,17% |
---|---|---|
STARTUP TRIESTE | Voti 930 | 1,24% |
Nicola
|
Voti 1.117 | 1,15% |
---|---|---|
UNITI PER TRIESTE | Voti 1.022 | 1,36% |
Maurizio
|
Voti 1.090 | 1,13% |
---|---|---|
NO FERRIERA SI TRIESTE | Voti 1.009 | 1,35% |
Marino
|
Voti 840 | 0,87% |
---|---|---|
SI-SINISTRA PER TRIESTE | Voti 759 | 1,01% |
Vito
|
Voti 496 | 0,51% |
---|---|---|
LISTA CIVICA VITO POTENZA | Voti 426 | 0,57% |
Ultimo aggiornamento: 01:12