APOLLOSA
Ultimo aggiornamento: 07:25
47,85%
affluenza
1.206 votanti
30 schede bianche
53 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 2.520
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaStefano
Caldoro
40,42% percentuali
454 voti
Forza Italia | Voti 158 | 15,28% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 79 | 7,64% |
Caldoro Presidente | Voti 72 | 6,96% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 32 | 3,09% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 24 | 2,32% |
Noi Sud | Voti 8 | 0,77% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 3 | 0,29% |
Popolari Per L'Italia | Voti 2 | 0,19% |
Vincenzo
De Luca
32,23% percentuali
362 voti
Partito Democratico | Voti 241 | 23,30% |
De Luca Presidente | Voti 54 | 5,22% |
Campania In Rete | Voti 47 | 4,54% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 17 | 1,64% |
Italia Dei Valori | Voti 9 | 0,87% |
Campania Libera | Voti 4 | 0,38% |
Partito Socialista Italiano | Voti 4 | 0,38% |
Davvero-Verdi | Voti 0 | 0% |
Valeria
Ciarambino
25,73% percentuali
289 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 267 | 25,82% |
Salvatore
Vozza
1,33% percentuali
15 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 13 | 1,25% |
Marco
Esposito
0,26% percentuali
3 voti
Ultimo aggiornamento: 07:25
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune