PIETRAROJA
Ultimo aggiornamento: 02:41
25,96%
affluenza
209 votanti
4 schede bianche
10 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 805
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
54,35% percentuali
106 voti
Partito Democratico | Voti 85 | 44,50% |
Davvero-Verdi | Voti 12 | 6,28% |
Campania Libera | Voti 4 | 2,09% |
De Luca Presidente | Voti 3 | 1,57% |
Partito Socialista Italiano | Voti 1 | 0,52% |
Italia Dei Valori | Voti 1 | 0,52% |
Campania In Rete | Voti 1 | 0,52% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 0 | 0% |
Stefano
Caldoro
36,92% percentuali
72 voti
Forza Italia | Voti 59 | 30,89% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 6 | 3,14% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 4 | 2,09% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 1 | 0,52% |
Popolari Per L'Italia | Voti 1 | 0,52% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 0 | 0% |
Caldoro Presidente | Voti 0 | 0% |
Noi Sud | Voti 0 | 0% |
Valeria
Ciarambino
6,66% percentuali
13 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 13 | 6,80% |
Salvatore
Vozza
2,05% percentuali
4 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 0 | 0% |
Marco
Esposito
0% percentuali
0 voti
Ultimo aggiornamento: 02:41
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune