CARINOLA
Ultimo aggiornamento: 09:37
63,74%
affluenza
4.330 votanti
114 schede bianche
223 schede nulle
5 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 6.793
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaStefano
Caldoro
40,82% percentuali
1.628 voti
Caldoro Presidente | Voti 1.024 | 26,22% |
Forza Italia | Voti 364 | 9,32% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 141 | 3,61% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 49 | 1,25% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 8 | 0,20% |
Noi Sud | Voti 4 | 0,10% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 3 | 0,07% |
Popolari Per L'Italia | Voti 2 | 0,05% |
Vincenzo
De Luca
39,04% percentuali
1.557 voti
Partito Democratico | Voti 1.268 | 32,47% |
Campania Libera | Voti 81 | 2,07% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 58 | 1,48% |
Unione Di Centro | Voti 47 | 1,20% |
Campania In Rete | Voti 34 | 0,87% |
Partito Socialista Italiano | Voti 17 | 0,43% |
Italia Dei Valori | Voti 9 | 0,23% |
Davvero-Verdi | Voti 8 | 0,20% |
Salvatore
Vozza
10,38% percentuali
414 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 440 | 11,26% |
Valeria
Ciarambino
9,47% percentuali
378 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 338 | 8,65% |
Marco
Esposito
0,27% percentuali
11 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 10 | 0,25% |
Ultimo aggiornamento: 09:37
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune