ALBANELLA
Ultimo aggiornamento: 10:40
52,54%
affluenza
2.987 votanti
64 schede bianche
107 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 5.685
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
45,02% percentuali
1.268 voti
Partito Socialista Italiano | Voti 388 | 14,41% |
Partito Democratico | Voti 258 | 9,58% |
Campania Libera | Voti 196 | 7,28% |
De Luca Presidente | Voti 170 | 6,31% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 43 | 1,59% |
Unione Di Centro | Voti 41 | 1,52% |
Davvero-Verdi | Voti 8 | 0,29% |
Campania In Rete | Voti 5 | 0,18% |
Italia Dei Valori | Voti 4 | 0,14% |
Stefano
Caldoro
38,99% percentuali
1.098 voti
Popolari Per L'Italia | Voti 457 | 16,97% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 328 | 12,18% |
Forza Italia | Voti 179 | 6,64% |
Caldoro Presidente | Voti 136 | 5,05% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 29 | 1,07% |
Noi Sud | Voti 13 | 0,48% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 3 | 0,11% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 3 | 0,11% |
Valeria
Ciarambino
13,24% percentuali
373 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 354 | 13,15% |
Salvatore
Vozza
2,45% percentuali
69 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 70 | 2,60% |
Marco
Esposito
0,28% percentuali
8 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 7 | 0,26% |
Ultimo aggiornamento: 10:40
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune