ANGRI
Ultimo aggiornamento: 13:07
81,49%
affluenza
21.892 votanti
1.404 schede bianche
707 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 26.864
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
43,31% percentuali
8.568 voti
Partito Socialista Italiano | Voti 2.594 | 14,81% |
Partito Democratico | Voti 2.079 | 11,87% |
De Luca Presidente | Voti 1.210 | 6,91% |
Campania Libera | Voti 351 | 2% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 280 | 1,59% |
Unione Di Centro | Voti 228 | 1,30% |
Italia Dei Valori | Voti 122 | 0,69% |
Campania In Rete | Voti 114 | 0,65% |
Davvero-Verdi | Voti 77 | 0,43% |
Stefano
Caldoro
41,87% percentuali
8.283 voti
Forza Italia | Voti 3.284 | 18,75% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 3.223 | 18,41% |
Caldoro Presidente | Voti 742 | 4,23% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 543 | 3,10% |
Noi Sud | Voti 212 | 1,21% |
Popolari Per L'Italia | Voti 35 | 0,19% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 33 | 0,18% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 25 | 0,14% |
Valeria
Ciarambino
12,77% percentuali
2.528 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 1.997 | 11,40% |
Salvatore
Vozza
1,53% percentuali
304 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 296 | 1,69% |
Marco
Esposito
0,49% percentuali
98 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 61 | 0,34% |
Ultimo aggiornamento: 13:07
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune