CASALBUONO
Ultimo aggiornamento: 03:55
31,24%
affluenza
489 votanti
15 schede bianche
9 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 1.565
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
58,27% percentuali
271 voti
Partito Democratico | Voti 155 | 34,44% |
De Luca Presidente | Voti 35 | 7,77% |
Davvero-Verdi | Voti 19 | 4,22% |
Partito Socialista Italiano | Voti 18 | 4% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 12 | 2,66% |
Campania Libera | Voti 9 | 2% |
Unione Di Centro | Voti 8 | 1,77% |
Italia Dei Valori | Voti 2 | 0,44% |
Campania In Rete | Voti 1 | 0,22% |
Stefano
Caldoro
30,53% percentuali
142 voti
Forza Italia | Voti 42 | 9,33% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 38 | 8,44% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 31 | 6,88% |
Caldoro Presidente | Voti 26 | 5,77% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 2 | 0,44% |
Noi Sud | Voti 1 | 0,22% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 0 | 0% |
Popolari Per L'Italia | Voti 0 | 0% |
Valeria
Ciarambino
10,32% percentuali
48 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 47 | 10,44% |
Salvatore
Vozza
0,64% percentuali
3 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 3 | 0,66% |
Marco
Esposito
0,21% percentuali
1 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 1 | 0,22% |
Ultimo aggiornamento: 03:55
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune