EBOLI
Ultimo aggiornamento: 17:12
76,51%
affluenza
22.764 votanti
1.694 schede bianche
1.037 schede nulle
7 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 29.751
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
50,78% percentuali
10.171 voti
Partito Democratico | Voti 3.906 | 23,20% |
De Luca Presidente | Voti 1.680 | 9,97% |
Campania Libera | Voti 821 | 4,87% |
Partito Socialista Italiano | Voti 613 | 3,64% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 393 | 2,33% |
Campania In Rete | Voti 265 | 1,57% |
Unione Di Centro | Voti 188 | 1,11% |
Italia Dei Valori | Voti 156 | 0,92% |
Davvero-Verdi | Voti 103 | 0,61% |
Stefano
Caldoro
31,91% percentuali
6.391 voti
Forza Italia | Voti 1.942 | 11,53% |
Caldoro Presidente | Voti 1.534 | 9,11% |
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 1.139 | 6,76% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 406 | 2,41% |
Noi Sud | Voti 237 | 1,40% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 216 | 1,28% |
Popolari Per L'Italia | Voti 80 | 0,47% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 30 | 0,17% |
Valeria
Ciarambino
13,33% percentuali
2.670 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 2.200 | 13,06% |
Salvatore
Vozza
3,68% percentuali
737 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 896 | 5,32% |
Marco
Esposito
0,28% percentuali
57 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 31 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 17:12
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune