NOVI VELIA
Ultimo aggiornamento: 08:02
51,75%
affluenza
1.240 votanti
39 schede bianche
43 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 2.396
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaVincenzo
De Luca
71,32% percentuali
826 voti
Unione Di Centro | Voti 434 | 39,13% |
Partito Democratico | Voti 226 | 20,37% |
Campania Libera | Voti 49 | 4,41% |
De Luca Presidente | Voti 36 | 3,24% |
Partito Socialista Italiano | Voti 22 | 1,98% |
Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 13 | 1,17% |
Italia Dei Valori | Voti 4 | 0,36% |
Davvero-Verdi | Voti 2 | 0,18% |
Campania In Rete | Voti 1 | 0,09% |
Stefano
Caldoro
22,62% percentuali
262 voti
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 125 | 11,27% |
Caldoro Presidente | Voti 61 | 5,50% |
Forza Italia | Voti 49 | 4,41% |
Ncd - Campania Popolare | Voti 11 | 0,99% |
Popolari Per L'Italia | Voti 10 | 0,90% |
Noi Sud | Voti 2 | 0,18% |
Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 1 | 0,09% |
Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 0 | 0% |
Valeria
Ciarambino
5,35% percentuali
62 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 55 | 4,95% |
Salvatore
Vozza
0,34% percentuali
4 voti
Sinistra Al Lavoro | Voti 4 | 0,36% |
Marco
Esposito
0,34% percentuali
4 voti
Mo! Lista Civica Campania | Voti 4 | 0,36% |
Ultimo aggiornamento: 08:02
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune