VENETO
Ultimo aggiornamento: 23:54
57,15%
affluenza
0 votanti
0 schede bianche
0 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 4.018.497
Fonte: Ministero dell'Interno
AggiornaLuca
Zaia
50,08% percentuali
1.107.454 voti
Zaia | Voti 427.142 | 23,08% |
Lega Nord | Voti 329.776 | 17,82% |
Forza Italia | Voti 110.527 | 5,97% |
Indipendenza Noi Veneto | Voti 49.904 | 2,69% |
Fratelli D'Italia-An-Altri | Voti 48.144 | 2,60% |
Alessandra
Moretti
22,74% percentuali
502.949 voti
Partito Democratico | Voti 308.309 | 16,66% |
Alessandra Moretti Presidente | Voti 70.741 | 3,82% |
Veneto Civico | Voti 26.896 | 1,45% |
Verdi Europei-Sel-Sinistra | Voti 20.271 | 1,09% |
Progetto Veneto Autonomo | Voti 6.242 | 0,33% |
Jacopo
Berti
11,87% percentuali
262.613 voti
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 192.523 | 10,40% |
Flavio
Tosi
11,86% percentuali
262.407 voti
Lista Tosi | Voti 105.735 | 5,71% |
Ncd-Udc-Area Popolare | Voti 37.919 | 2,04% |
Il Veneto Del Fare | Voti 26.116 | 1,41% |
Partito Pensionati | Voti 14.615 | 0,78% |
Unione Nord Est | Voti 11.159 | 0,60% |
Veneto Stato-Razza Piave | Voti 3.485 | 0,18% |
Alessio
Morosin
2,52% percentuali
55.720 voti
Indipendenza Veneta | Voti 46.547 | 2,51% |
Laura
Di Lucia Coletti
0,90% percentuali
19.905 voti
L'Altro Veneto | Voti 13.993 | 0,75% |
Ultimo aggiornamento: 23:54
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune