ALPIGNANO
Affluenza: 49,43%
16 sezioni su 16
59,97%
Andrea Oliva
59,97%
Andrea Oliva
40,03%
Cosimo Di Maggio
ALPIGNANO
Ultimo aggiornamento: 01:34
49,43% affluenza
7.144 votanti
47 schede bianche
117 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere:16 Elettori: 14.450
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Andrea
|
Voti 4.186 | 59,97% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - ALPIGNANO SICURA | Voti 1.472 | 19,85% |
LISTA CIVICA - SIAMO ALPIGNANO | Voti 977 | 13,17% |
Cosimo
|
Voti 2.794 | 40,03% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 1.799 | 24,26% |
Altre liste |
||
---|---|---|
LISTA CIVICA - ALPIGNANO DEMOCRATICA | Voti 475 | 6,4% |
LISTA CIVICA - VIVERE ALPIGNANO | Voti 429 | 5,78% |
LISTA CIVICA - ALPIGNANO 2021 | Voti 372 | 5,01% |
SINISTRA - ALPIGNANO IN COMUNE SINISTRA ALPIGNANESE | Voti 301 | 4,06% |
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.330 | 17,94% |
LISTA CIVICA - INDIPENDENTI DI CENTRO | Voti 121 | 1,63% |
LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ | Voti 70 | 0,94% |
SINISTRA - ALPIGNANO S.I. A SINISTRA | Voti 67 | 0,9% |
Risultati primo turno
Andrea
|
Voti 2.716 | 33,81% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - ALPIGNANO SICURA | Voti 1.472 | 19,85% |
LISTA CIVICA - SIAMO ALPIGNANO | Voti 977 | 13,17% |
Cosimo
|
Voti 1.846 | 22,98% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 1.799 | 24,26% |
Gianni
|
Voti 1.836 | 22,85% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - ALPIGNANO DEMOCRATICA | Voti 475 | 6,4% |
LISTA CIVICA - VIVERE ALPIGNANO | Voti 429 | 5,78% |
LISTA CIVICA - ALPIGNANO 2021 | Voti 372 | 5,01% |
SINISTRA - ALPIGNANO IN COMUNE SINISTRA ALPIGNANESE | Voti 301 | 4,06% |
Roberto
|
Voti 1.634 | 20,34% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.330 | 17,94% |
LISTA CIVICA - INDIPENDENTI DI CENTRO | Voti 121 | 1,63% |
LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ | Voti 70 | 0,94% |
SINISTRA - ALPIGNANO S.I. A SINISTRA | Voti 67 | 0,9% |
Ultimo aggiornamento: 01:34