PARMA
Affluenza: 45,18%
207 sezioni su 207
57,87%
Federico Pizzarotti
57,87%
Federico Pizzarotti
42,13%
Paolo Scarpa
PARMA
Ultimo aggiornamento: 00:43
45,18% affluenza
65.643 votanti
431 schede bianche
1.008 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere:32 Elettori: 145.288
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Federico
|
Voti 37.157 | 57,87% |
---|---|---|
LISTA CIVICA - EFFETTO PARMA | Voti 23.946 | 34,57% |
Paolo
|
Voti 27.047 | 42,13% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 10.328 | 14,91% |
LISTA CIVICA - PARMA PROTAGONISTA SCARPA | Voti 9.424 | 13,6% |
LISTA CIVICA - PARMA UNITA | Voti 2.957 | 4,26% |
Altre liste |
||
---|---|---|
LEGA NORD | Voti 8.339 | 12,04% |
FORZA ITALIA | Voti 1.867 | 2,69% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Voti 1.551 | 2,23% |
LISTA CIVICA - INSIEME PER IL FUTURO | Voti 1.191 | 1,71% |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | Voti 2.406 | 3,47% |
LISTA CIVICA - ALFIERI PER PARMA | Voti 1.918 | 2,76% |
SI'AMOPARMA-DIREZIONE ITALIA-CIVICHE | Voti 1.485 | 2,14% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | Voti 833 | 1,2% |
PCI | Voti 538 | 0,77% |
CASAPOUND ITALIA | Voti 1.246 | 1,79% |
PARTITO COMUNISTA | Voti 863 | 1,24% |
LISTA CIVICA - LA NUOVA VOCE DI PARMA | Voti 359 | 0,51% |
Risultati primo turno
Federico
|
Voti 0 | 0.00% |
---|
Paolo
|
Voti 0 | 0.00% |
---|
Laura
|
Voti 0 | 0.00% |
---|
Ultimo aggiornamento: 00:43