BUSNAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.743 | 47,21% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.001 | 29,35% |
FORZA ITALIA | Voti 485 | 14,22% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 94 | 2,75% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 33 | 0,96% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 23 | 0,67% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 21 | 0,61% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,38% |
Giorgio
|
Voti 944 | 25,56% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 645 | 18,91% |
+EUROPA | Voti 51 | 1,49% |
GORI PRESIDENTE | Voti 28 | 0,82% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 27 | 0,79% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 24 | 0,7% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 19 | 0,55% |
CIVICA POPOLARE | Voti 18 | 0,52% |
Dario
|
Voti 891 | 24,13% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 823 | 24,13% |
Onorio
|
Voti 53 | 1,43% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 49 | 1,43% |
Massimo Roberto
|
Voti 30 | 0,81% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 26 | 0,76% |
Angela
|
Voti 27 | 0,73% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 26 | 0,76% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,1% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,11% |
Ultimo aggiornamento: 05:44