CAVENAGO DI BRIANZA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.640 | 39,72% |
---|---|---|
LEGA | Voti 961 | 24,65% |
FORZA ITALIA | Voti 421 | 10,8% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 109 | 2,79% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 37 | 0,94% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 27 | 0,69% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 12 | 0,3% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 1.349 | 32,67% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.059 | 27,17% |
+EUROPA | Voti 51 | 1,3% |
GORI PRESIDENTE | Voti 38 | 0,97% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 31 | 0,79% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 26 | 0,66% |
CIVICA POPOLARE | Voti 19 | 0,48% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,2% |
Dario
|
Voti 951 | 23,03% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 905 | 23,22% |
Onorio
|
Voti 127 | 3,07% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 128 | 3,28% |
Angela
|
Voti 34 | 0,82% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 30 | 0,76% |
Massimo Roberto
|
Voti 15 | 0,36% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,33% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,29% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 12 | 0,3% |
Ultimo aggiornamento: 05:44