DESIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
34 sezioni su 34
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 11.724 | 48,41% |
---|---|---|
LEGA | Voti 6.288 | 27,67% |
FORZA ITALIA | Voti 3.719 | 16,37% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 658 | 2,89% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 225 | 0,99% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 213 | 0,93% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 93 | 0,4% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 86 | 0,37% |
Giorgio
|
Voti 6.093 | 25,15% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 4.402 | 19,37% |
+EUROPA | Voti 419 | 1,84% |
GORI PRESIDENTE | Voti 144 | 0,63% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 126 | 0,55% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 113 | 0,49% |
CIVICA POPOLARE | Voti 96 | 0,42% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 28 | 0,12% |
Dario
|
Voti 5.492 | 22,67% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 5.243 | 23,07% |
Onorio
|
Voti 526 | 2,17% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 506 | 2,22% |
Angela
|
Voti 189 | 0,78% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 174 | 0,76% |
Massimo Roberto
|
Voti 122 | 0,5% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 115 | 0,5% |
Giulio
|
Voti 72 | 0,29% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 69 | 0,3% |
Ultimo aggiornamento: 05:44