TRIUGGIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
8 sezioni su 8
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.807 | 51,6% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.537 | 29,92% |
FORZA ITALIA | Voti 820 | 15,96% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 162 | 3,15% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 65 | 1,26% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 61 | 1,18% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 51 | 0,99% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,31% |
Giorgio
|
Voti 1.495 | 27,48% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 952 | 18,53% |
GORI PRESIDENTE | Voti 182 | 3,54% |
+EUROPA | Voti 81 | 1,57% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 36 | 0,7% |
CIVICA POPOLARE | Voti 32 | 0,62% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 31 | 0,6% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,07% |
Dario
|
Voti 936 | 17,2% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 906 | 17,64% |
Onorio
|
Voti 100 | 1,83% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 105 | 2,04% |
Angela
|
Voti 69 | 1,26% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 66 | 1,28% |
Massimo Roberto
|
Voti 23 | 0,42% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 20 | 0,38% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,16% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 9 | 0,17% |
Ultimo aggiornamento: 05:44