ARZAGO D'ADDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 786 | 55,46% |
---|---|---|
LEGA | Voti 486 | 35,89% |
FORZA ITALIA | Voti 196 | 14,47% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 52 | 3,84% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 23 | 1,69% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,36% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,14% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,07% |
Giorgio
|
Voti 325 | 22,93% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 230 | 16,98% |
GORI PRESIDENTE | Voti 40 | 2,95% |
+EUROPA | Voti 12 | 0,88% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 0,59% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,29% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 247 | 17,43% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 237 | 17,5% |
Onorio
|
Voti 31 | 2,18% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 31 | 2,28% |
Angela
|
Voti 15 | 1,05% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 13 | 0,96% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,7% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,73% |
Giulio
|
Voti 3 | 0,21% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,29% |
Ultimo aggiornamento: 05:44