BRUSAPORTO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.007 | 57,5% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.305 | 40,15% |
FORZA ITALIA | Voti 412 | 12,67% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 122 | 3,75% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 53 | 1,63% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 30 | 0,92% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,3% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 9 | 0,27% |
Giorgio
|
Voti 887 | 25,41% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 519 | 15,96% |
GORI PRESIDENTE | Voti 115 | 3,53% |
+EUROPA | Voti 49 | 1,5% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 21 | 0,64% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 19 | 0,58% |
CIVICA POPOLARE | Voti 17 | 0,52% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,24% |
Dario
|
Voti 504 | 14,44% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 487 | 14,98% |
Onorio
|
Voti 39 | 1,11% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 34 | 1,04% |
Angela
|
Voti 25 | 0,71% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 17 | 0,52% |
Massimo Roberto
|
Voti 19 | 0,54% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 17 | 0,52% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,25% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 6 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44