CAROBBIO DEGLI ANGELI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.541 | 63,05% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.025 | 44,58% |
FORZA ITALIA | Voti 307 | 13,35% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 82 | 3,56% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 39 | 1,69% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 15 | 0,65% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,56% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,17% |
Giorgio
|
Voti 597 | 24,42% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 330 | 14,35% |
GORI PRESIDENTE | Voti 109 | 4,74% |
+EUROPA | Voti 25 | 1,08% |
CIVICA POPOLARE | Voti 24 | 1,04% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 17 | 0,73% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 12 | 0,52% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,13% |
Dario
|
Voti 251 | 10,27% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 243 | 10,56% |
Angela
|
Voti 21 | 0,85% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 19 | 0,82% |
Massimo Roberto
|
Voti 12 | 0,49% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 0,52% |
Onorio
|
Voti 11 | 0,45% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 10 | 0,43% |
Giulio
|
Voti 11 | 0,45% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,43% |
Ultimo aggiornamento: 05:44