CASTEL ROZZONE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.029 | 58,93% |
---|---|---|
LEGA | Voti 664 | 40,19% |
FORZA ITALIA | Voti 234 | 14,16% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 46 | 2,78% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 40 | 2,42% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,48% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 7 | 0,42% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,24% |
Giorgio
|
Voti 410 | 23,48% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 245 | 14,83% |
GORI PRESIDENTE | Voti 54 | 3,26% |
+EUROPA | Voti 27 | 1,63% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 17 | 1,02% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 8 | 0,48% |
CIVICA POPOLARE | Voti 7 | 0,42% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,18% |
Dario
|
Voti 249 | 14,26% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 237 | 14,34% |
Angela
|
Voti 21 | 1,2% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 21 | 1,27% |
Onorio
|
Voti 14 | 0,8% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 14 | 0,84% |
Giulio
|
Voti 13 | 0,74% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 8 | 0,48% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,57% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,48% |
Ultimo aggiornamento: 05:44