COMUN NUOVO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.415 | 56,66% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.018 | 42,75% |
FORZA ITALIA | Voti 243 | 10,2% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 74 | 3,1% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 24 | 1,0% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 10 | 0,41% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 8 | 0,33% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 589 | 23,58% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 359 | 15,07% |
GORI PRESIDENTE | Voti 78 | 3,27% |
+EUROPA | Voti 40 | 1,67% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 17 | 0,71% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,46% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 9 | 0,37% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,16% |
Dario
|
Voti 401 | 16,05% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 394 | 16,54% |
Angela
|
Voti 37 | 1,48% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 34 | 1,42% |
Onorio
|
Voti 28 | 1,12% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 28 | 1,17% |
Massimo Roberto
|
Voti 15 | 0,6% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 0,58% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,48% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,41% |
Ultimo aggiornamento: 05:44