COSTA SERINA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 351 | 61,25% |
---|---|---|
LEGA | Voti 205 | 36,8% |
FORZA ITALIA | Voti 100 | 17,95% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 34 | 6,1% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 8 | 1,43% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,89% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 3 | 0,53% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,17% |
Giorgio
|
Voti 163 | 28,44% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 113 | 20,28% |
GORI PRESIDENTE | Voti 17 | 3,05% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 11 | 1,97% |
+EUROPA | Voti 4 | 0,71% |
CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,17% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,17% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 45 | 7,85% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 40 | 7,18% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 1,39% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 1,43% |
Onorio
|
Voti 3 | 0,52% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 0,53% |
Angela
|
Voti 2 | 0,34% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 2 | 0,35% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,17% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 1 | 0,17% |
Ultimo aggiornamento: 05:44