FORNOVO SAN GIOVANNI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.175 | 60,16% |
---|---|---|
LEGA | Voti 761 | 40,32% |
FORZA ITALIA | Voti 253 | 13,4% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 57 | 3,02% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 52 | 2,75% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 0,47% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,42% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,15% |
Giorgio
|
Voti 420 | 21,5% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 296 | 15,68% |
GORI PRESIDENTE | Voti 45 | 2,38% |
+EUROPA | Voti 16 | 0,84% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 11 | 0,58% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,42% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 7 | 0,37% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,26% |
Dario
|
Voti 300 | 15,36% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 298 | 15,79% |
Onorio
|
Voti 28 | 1,43% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 28 | 1,48% |
Angela
|
Voti 22 | 1,12% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 22 | 1,16% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,2% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,21% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,2% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,21% |
Ultimo aggiornamento: 05:44