GRASSOBBIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.193 | 59,3% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.506 | 43,86% |
FORZA ITALIA | Voti 367 | 10,69% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 127 | 3,69% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 46 | 1,33% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 37 | 1,07% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 15 | 0,43% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 825 | 22,3% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 482 | 14,04% |
GORI PRESIDENTE | Voti 99 | 2,88% |
+EUROPA | Voti 36 | 1,04% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 30 | 0,87% |
CIVICA POPOLARE | Voti 27 | 0,78% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 20 | 0,58% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,08% |
Dario
|
Voti 543 | 14,68% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 511 | 14,88% |
Angela
|
Voti 55 | 1,48% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 46 | 1,33% |
Onorio
|
Voti 50 | 1,35% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 49 | 1,42% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,59% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 18 | 0,52% |
Giulio
|
Voti 10 | 0,27% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 7 | 0,2% |
Ultimo aggiornamento: 05:44