PALAZZAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.687 | 62,45% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.230 | 47,76% |
FORZA ITALIA | Voti 265 | 10,29% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 97 | 3,76% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 34 | 1,32% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 17 | 0,66% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 9 | 0,34% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,11% |
Giorgio
|
Voti 649 | 24,02% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 402 | 15,61% |
GORI PRESIDENTE | Voti 58 | 2,25% |
CIVICA POPOLARE | Voti 40 | 1,55% |
+EUROPA | Voti 22 | 0,85% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 20 | 0,77% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 15 | 0,58% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 7 | 0,27% |
Dario
|
Voti 303 | 11,21% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 297 | 11,53% |
Angela
|
Voti 24 | 0,88% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 22 | 0,85% |
Onorio
|
Voti 19 | 0,7% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 20 | 0,77% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,37% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,34% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,33% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 8 | 0,31% |
Ultimo aggiornamento: 05:44