PEDRENGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.720 | 46,95% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.064 | 30,67% |
FORZA ITALIA | Voti 393 | 11,32% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 128 | 3,68% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 42 | 1,21% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 19 | 0,54% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 19 | 0,54% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,05% |
Giorgio
|
Voti 1.341 | 36,6% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 660 | 19,02% |
GORI PRESIDENTE | Voti 419 | 12,07% |
+EUROPA | Voti 46 | 1,32% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 30 | 0,86% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 29 | 0,83% |
CIVICA POPOLARE | Voti 21 | 0,6% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 9 | 0,25% |
Dario
|
Voti 494 | 13,48% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 479 | 13,8% |
Onorio
|
Voti 51 | 1,39% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 51 | 1,47% |
Angela
|
Voti 33 | 0,9% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 32 | 0,92% |
Massimo Roberto
|
Voti 13 | 0,35% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 16 | 0,46% |
Giulio
|
Voti 11 | 0,3% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,28% |
Ultimo aggiornamento: 05:44