PEIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 808 | 69,83% |
---|---|---|
LEGA | Voti 480 | 43,47% |
FORZA ITALIA | Voti 203 | 18,38% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 54 | 4,89% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 37 | 3,35% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 12 | 1,08% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,18% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,18% |
Giorgio
|
Voti 224 | 19,36% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 135 | 12,22% |
GORI PRESIDENTE | Voti 27 | 2,44% |
+EUROPA | Voti 10 | 0,9% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,54% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 6 | 0,54% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 4 | 0,36% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 98 | 8,47% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 97 | 8,78% |
Angela
|
Voti 13 | 1,12% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 12 | 1,08% |
Onorio
|
Voti 8 | 0,69% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 11 | 0,99% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,34% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,36% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,17% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44