PONTIROLO NUOVO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.440 | 51,08% |
---|---|---|
LEGA | Voti 942 | 34,96% |
FORZA ITALIA | Voti 318 | 11,8% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 76 | 2,82% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 44 | 1,63% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,59% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,48% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,07% |
Giorgio
|
Voti 823 | 29,19% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 555 | 20,6% |
GORI PRESIDENTE | Voti 113 | 4,19% |
+EUROPA | Voti 31 | 1,15% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 17 | 0,63% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 14 | 0,51% |
CIVICA POPOLARE | Voti 12 | 0,44% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,22% |
Dario
|
Voti 465 | 16,49% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 451 | 16,74% |
Onorio
|
Voti 42 | 1,48% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 39 | 1,44% |
Angela
|
Voti 23 | 0,81% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 21 | 0,77% |
Massimo Roberto
|
Voti 16 | 0,56% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 0,55% |
Giulio
|
Voti 10 | 0,35% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 9 | 0,33% |
Ultimo aggiornamento: 05:44