PRADALUNGA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.492 | 52,77% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.117 | 41,66% |
FORZA ITALIA | Voti 208 | 7,75% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 79 | 2,94% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 22 | 0,82% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 15 | 0,55% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,41% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,07% |
Giorgio
|
Voti 914 | 32,33% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 677 | 25,25% |
GORI PRESIDENTE | Voti 83 | 3,09% |
+EUROPA | Voti 33 | 1,23% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 16 | 0,59% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 13 | 0,48% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,41% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,18% |
Dario
|
Voti 337 | 11,92% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 316 | 11,78% |
Angela
|
Voti 28 | 0,99% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 26 | 0,96% |
Onorio
|
Voti 26 | 0,91% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 24 | 0,89% |
Giulio
|
Voti 16 | 0,56% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,37% |
Massimo Roberto
|
Voti 14 | 0,49% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,48% |
Ultimo aggiornamento: 05:44