PRESEZZO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.456 | 49,38% |
---|---|---|
LEGA | Voti 950 | 34,38% |
FORZA ITALIA | Voti 288 | 10,42% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 82 | 2,96% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 30 | 1,08% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 29 | 1,04% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,39% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,18% |
Giorgio
|
Voti 1.016 | 34,46% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 647 | 23,41% |
GORI PRESIDENTE | Voti 95 | 3,43% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 38 | 1,37% |
+EUROPA | Voti 37 | 1,33% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 34 | 1,23% |
CIVICA POPOLARE | Voti 28 | 1,01% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 28 | 1,01% |
Dario
|
Voti 373 | 12,65% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 364 | 13,17% |
Onorio
|
Voti 49 | 1,66% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 48 | 1,73% |
Angela
|
Voti 36 | 1,22% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 34 | 1,23% |
Massimo Roberto
|
Voti 12 | 0,4% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 11 | 0,39% |
Giulio
|
Voti 6 | 0,2% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,14% |
Ultimo aggiornamento: 05:44