SANT'OMOBONO TERME
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.619 | 73,35% |
---|---|---|
LEGA | Voti 675 | 31,54% |
FORZA ITALIA | Voti 598 | 27,94% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 297 | 13,87% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 13 | 0,6% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,32% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 6 | 0,28% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,14% |
Giorgio
|
Voti 379 | 17,17% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 248 | 11,58% |
GORI PRESIDENTE | Voti 40 | 1,86% |
+EUROPA | Voti 21 | 0,98% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,51% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 10 | 0,46% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 7 | 0,32% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,14% |
Dario
|
Voti 157 | 7,11% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 151 | 7,05% |
Onorio
|
Voti 23 | 1,04% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 22 | 1,02% |
Angela
|
Voti 15 | 0,67% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 13 | 0,6% |
Giulio
|
Voti 7 | 0,31% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 7 | 0,32% |
Massimo Roberto
|
Voti 7 | 0,31% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,37% |
Ultimo aggiornamento: 05:44