SORISOLE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
9 sezioni su 9
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.078 | 54,65% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.064 | 39,05% |
FORZA ITALIA | Voti 563 | 10,65% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 181 | 3,42% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 86 | 1,62% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 40 | 0,75% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 20 | 0,37% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,18% |
Giorgio
|
Voti 1.682 | 29,86% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 991 | 18,75% |
GORI PRESIDENTE | Voti 226 | 4,27% |
+EUROPA | Voti 80 | 1,51% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 54 | 1,02% |
CIVICA POPOLARE | Voti 43 | 0,81% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 43 | 0,81% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 26 | 0,49% |
Dario
|
Voti 697 | 12,37% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 679 | 12,84% |
Onorio
|
Voti 67 | 1,18% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 73 | 1,38% |
Giulio
|
Voti 45 | 0,79% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 44 | 0,83% |
Angela
|
Voti 41 | 0,72% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 41 | 0,77% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,39% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 21 | 0,39% |
Ultimo aggiornamento: 05:44