TORRE DE' ROVERI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 771 | 51,74% |
---|---|---|
LEGA | Voti 513 | 36,87% |
FORZA ITALIA | Voti 124 | 8,91% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 72 | 5,17% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 22 | 1,58% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 0,64% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,35% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,07% |
Giorgio
|
Voti 460 | 30,87% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 273 | 19,62% |
GORI PRESIDENTE | Voti 67 | 4,81% |
+EUROPA | Voti 26 | 1,86% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 12 | 0,86% |
CIVICA POPOLARE | Voti 10 | 0,71% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 10 | 0,71% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,14% |
Dario
|
Voti 217 | 14,56% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 206 | 14,8% |
Onorio
|
Voti 15 | 1,0% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 17 | 1,22% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,8% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 8 | 0,57% |
Angela
|
Voti 9 | 0,6% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 8 | 0,57% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,4% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,43% |
Ultimo aggiornamento: 05:44