TREVIGLIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
25 sezioni su 25
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 8.273 | 49,84% |
---|---|---|
LEGA | Voti 4.391 | 28,65% |
FORZA ITALIA | Voti 1.982 | 12,93% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 723 | 4,71% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 577 | 3,76% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 140 | 0,91% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 84 | 0,54% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 53 | 0,34% |
Giorgio
|
Voti 5.412 | 32,6% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 3.338 | 21,78% |
GORI PRESIDENTE | Voti 453 | 2,95% |
+EUROPA | Voti 342 | 2,23% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 183 | 1,19% |
CIVICA POPOLARE | Voti 101 | 0,65% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 80 | 0,52% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 47 | 0,3% |
Dario
|
Voti 2.345 | 14,12% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 2.241 | 14,62% |
Onorio
|
Voti 315 | 1,89% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 348 | 2,27% |
Angela
|
Voti 105 | 0,63% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 97 | 0,63% |
Massimo Roberto
|
Voti 102 | 0,61% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 102 | 0,66% |
Giulio
|
Voti 46 | 0,27% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 43 | 0,28% |
Ultimo aggiornamento: 05:44