TREVIOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.584 | 53,07% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.359 | 37,14% |
FORZA ITALIA | Voti 719 | 11,32% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 235 | 3,7% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 92 | 1,44% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 42 | 0,66% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,25% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 11 | 0,17% |
Giorgio
|
Voti 2.080 | 30,8% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.361 | 21,43% |
GORI PRESIDENTE | Voti 220 | 3,46% |
+EUROPA | Voti 106 | 1,66% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 50 | 0,78% |
CIVICA POPOLARE | Voti 48 | 0,75% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 47 | 0,74% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 9 | 0,14% |
Dario
|
Voti 886 | 13,12% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 842 | 13,25% |
Onorio
|
Voti 75 | 1,11% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 69 | 1,08% |
Angela
|
Voti 64 | 0,94% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 62 | 0,97% |
Massimo Roberto
|
Voti 34 | 0,5% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 35 | 0,55% |
Giulio
|
Voti 30 | 0,44% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 27 | 0,42% |
Ultimo aggiornamento: 05:44