VALGOGLIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 295 | 76,82% |
---|---|---|
LEGA | Voti 186 | 49,86% |
FORZA ITALIA | Voti 56 | 15,01% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 23 | 6,16% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 19 | 5,09% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 3 | 0,8% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,26% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 58 | 15,1% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 43 | 11,52% |
GORI PRESIDENTE | Voti 6 | 1,6% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,8% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,26% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 1 | 0,26% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
+EUROPA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 29 | 7,55% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 29 | 7,77% |
Onorio
|
Voti 1 | 0,26% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 0 | 0,0% |
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,26% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,53% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 0 | 0,0% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44