VILLA D'ADDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.544 | 56,68% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.048 | 40,46% |
FORZA ITALIA | Voti 301 | 11,62% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 63 | 2,43% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 42 | 1,62% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 34 | 1,31% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,61% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,27% |
Giorgio
|
Voti 698 | 25,62% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 452 | 17,45% |
GORI PRESIDENTE | Voti 74 | 2,85% |
+EUROPA | Voti 34 | 1,31% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 24 | 0,92% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 21 | 0,81% |
CIVICA POPOLARE | Voti 18 | 0,69% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,11% |
Dario
|
Voti 387 | 14,2% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 369 | 14,24% |
Angela
|
Voti 36 | 1,32% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 32 | 1,23% |
Onorio
|
Voti 33 | 1,21% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 31 | 1,19% |
Giulio
|
Voti 14 | 0,51% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,38% |
Massimo Roberto
|
Voti 12 | 0,44% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 11 | 0,42% |
Ultimo aggiornamento: 05:44