VILLA D'ALME'
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.212 | 52,28% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.486 | 37,67% |
FORZA ITALIA | Voti 388 | 9,83% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 162 | 4,1% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 63 | 1,59% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 27 | 0,68% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,2% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 1.396 | 32,99% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 906 | 22,97% |
GORI PRESIDENTE | Voti 145 | 3,67% |
+EUROPA | Voti 60 | 1,52% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 49 | 1,24% |
CIVICA POPOLARE | Voti 31 | 0,78% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 23 | 0,58% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 23 | 0,58% |
Dario
|
Voti 515 | 12,17% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 469 | 11,89% |
Onorio
|
Voti 58 | 1,37% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 54 | 1,36% |
Angela
|
Voti 23 | 0,54% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 21 | 0,53% |
Giulio
|
Voti 16 | 0,37% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 11 | 0,27% |
Massimo Roberto
|
Voti 11 | 0,25% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,25% |
Ultimo aggiornamento: 05:44