ZANDOBBIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 930 | 60,54% |
---|---|---|
LEGA | Voti 645 | 43,66% |
FORZA ITALIA | Voti 175 | 11,84% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 47 | 3,18% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 20 | 1,35% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 17 | 1,15% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,2% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 389 | 25,32% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 280 | 18,95% |
GORI PRESIDENTE | Voti 38 | 2,57% |
+EUROPA | Voti 14 | 0,94% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 13 | 0,88% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 11 | 0,74% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,4% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,13% |
Dario
|
Voti 175 | 11,39% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 165 | 11,17% |
Onorio
|
Voti 16 | 1,04% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 14 | 0,94% |
Giulio
|
Voti 14 | 0,91% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 12 | 0,81% |
Angela
|
Voti 6 | 0,39% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 6 | 0,4% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,39% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,4% |
Ultimo aggiornamento: 05:44