BORGO SAN GIACOMO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.852 | 62,1% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.159 | 40,22% |
FORZA ITALIA | Voti 415 | 14,4% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 132 | 4,58% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 52 | 1,8% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 23 | 0,79% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 23 | 0,79% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,13% |
Giorgio
|
Voti 738 | 24,74% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 371 | 12,87% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 115 | 3,99% |
GORI PRESIDENTE | Voti 76 | 2,63% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 59 | 2,04% |
+EUROPA | Voti 36 | 1,24% |
CIVICA POPOLARE | Voti 23 | 0,79% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 7 | 0,24% |
Dario
|
Voti 296 | 9,92% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 294 | 10,2% |
Angela
|
Voti 40 | 1,34% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 37 | 1,28% |
Onorio
|
Voti 39 | 1,3% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 38 | 1,31% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,3% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 9 | 0,31% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,26% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,27% |
Ultimo aggiornamento: 05:44