BORGOSATOLLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
8 sezioni su 8
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.787 | 50,27% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.797 | 33,87% |
FORZA ITALIA | Voti 590 | 11,12% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 195 | 3,67% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 67 | 1,26% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 51 | 0,96% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 26 | 0,49% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 0,22% |
Giorgio
|
Voti 1.416 | 25,54% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 879 | 16,56% |
GORI PRESIDENTE | Voti 210 | 3,95% |
+EUROPA | Voti 88 | 1,65% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 68 | 1,28% |
CIVICA POPOLARE | Voti 21 | 0,39% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 21 | 0,39% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,11% |
Dario
|
Voti 923 | 16,64% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 896 | 16,88% |
Giulio
|
Voti 258 | 4,65% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 219 | 4,12% |
Onorio
|
Voti 89 | 1,6% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 90 | 1,69% |
Angela
|
Voti 46 | 0,82% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 44 | 0,82% |
Massimo Roberto
|
Voti 25 | 0,45% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 25 | 0,47% |
Ultimo aggiornamento: 05:44