BORNO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 990 | 59,17% |
---|---|---|
LEGA | Voti 670 | 40,97% |
FORZA ITALIA | Voti 207 | 12,66% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 35 | 2,14% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 27 | 1,65% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,79% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,79% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 9 | 0,55% |
Giorgio
|
Voti 494 | 29,52% |
---|---|---|
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 309 | 18,89% |
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 85 | 5,19% |
GORI PRESIDENTE | Voti 54 | 3,3% |
+EUROPA | Voti 13 | 0,79% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 9 | 0,55% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,48% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 153 | 9,14% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 147 | 8,99% |
Angela
|
Voti 14 | 0,83% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 14 | 0,85% |
Onorio
|
Voti 10 | 0,59% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 11 | 0,67% |
Giulio
|
Voti 10 | 0,59% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 9 | 0,55% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,11% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,12% |
Ultimo aggiornamento: 05:44