BRESCIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
203 sezioni su 203
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 45.453 | 43,38% |
---|---|---|
LEGA | Voti 23.794 | 24,65% |
FORZA ITALIA | Voti 11.445 | 11,86% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 4.351 | 4,5% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 1.649 | 1,7% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1.313 | 1,36% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 602 | 0,62% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 364 | 0,37% |
Giorgio
|
Voti 38.680 | 36,92% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 22.015 | 22,81% |
GORI PRESIDENTE | Voti 4.646 | 4,81% |
+EUROPA | Voti 3.054 | 3,16% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 1.806 | 1,87% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 672 | 0,69% |
CIVICA POPOLARE | Voti 522 | 0,54% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 245 | 0,25% |
Dario
|
Voti 15.405 | 14,7% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 14.660 | 15,19% |
Onorio
|
Voti 2.984 | 2,84% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 3.269 | 3,38% |
Angela
|
Voti 998 | 0,95% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 908 | 0,94% |
Massimo Roberto
|
Voti 781 | 0,74% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 777 | 0,8% |
Giulio
|
Voti 465 | 0,44% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 405 | 0,41% |
Ultimo aggiornamento: 05:44