CAPO DI PONTE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 844 | 55,16% |
---|---|---|
LEGA | Voti 598 | 40,43% |
FORZA ITALIA | Voti 136 | 9,19% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 38 | 2,56% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 27 | 1,82% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 11 | 0,74% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 10 | 0,67% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,6% |
Giorgio
|
Voti 517 | 33,79% |
---|---|---|
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 292 | 19,74% |
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 124 | 8,38% |
GORI PRESIDENTE | Voti 52 | 3,51% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 7 | 0,47% |
+EUROPA | Voti 6 | 0,4% |
CIVICA POPOLARE | Voti 4 | 0,27% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,06% |
Dario
|
Voti 128 | 8,36% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 126 | 8,51% |
Onorio
|
Voti 16 | 1,04% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 14 | 0,94% |
Angela
|
Voti 9 | 0,58% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 8 | 0,54% |
Giulio
|
Voti 8 | 0,52% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 8 | 0,54% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,52% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,54% |
Ultimo aggiornamento: 05:44