CASTENEDOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
8 sezioni su 8
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.266 | 49,07% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.147 | 34,07% |
FORZA ITALIA | Voti 607 | 9,63% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 266 | 4,22% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 78 | 1,23% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 35 | 0,55% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 24 | 0,38% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 18 | 0,28% |
Giorgio
|
Voti 1.875 | 28,17% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.252 | 19,87% |
GORI PRESIDENTE | Voti 182 | 2,88% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 125 | 1,98% |
+EUROPA | Voti 92 | 1,46% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 25 | 0,39% |
CIVICA POPOLARE | Voti 16 | 0,25% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,12% |
Dario
|
Voti 1.234 | 18,54% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.161 | 18,42% |
Onorio
|
Voti 132 | 1,98% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 131 | 2,07% |
Angela
|
Voti 67 | 1,0% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 59 | 0,93% |
Giulio
|
Voti 59 | 0,88% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 55 | 0,87% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,33% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 19 | 0,3% |
Ultimo aggiornamento: 05:44