GUSSAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
15 sezioni su 15
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 4.975 | 48,92% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.998 | 30,91% |
FORZA ITALIA | Voti 892 | 9,19% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 624 | 6,43% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 158 | 1,62% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 109 | 1,12% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 52 | 0,53% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 36 | 0,37% |
Giorgio
|
Voti 3.226 | 31,72% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 2.065 | 21,29% |
GORI PRESIDENTE | Voti 368 | 3,79% |
+EUROPA | Voti 192 | 1,97% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 161 | 1,66% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 45 | 0,46% |
CIVICA POPOLARE | Voti 40 | 0,41% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 22 | 0,22% |
Dario
|
Voti 1.431 | 14,07% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.386 | 14,29% |
Onorio
|
Voti 252 | 2,47% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 279 | 2,87% |
Angela
|
Voti 113 | 1,11% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 107 | 1,1% |
Giulio
|
Voti 110 | 1,08% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 104 | 1,07% |
Massimo Roberto
|
Voti 62 | 0,6% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 59 | 0,6% |
Ultimo aggiornamento: 05:44