MONTICELLI BRUSATI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.571 | 54,54% |
---|---|---|
LEGA | Voti 909 | 33,09% |
FORZA ITALIA | Voti 306 | 11,13% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 148 | 5,38% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 78 | 2,83% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 60 | 2,18% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 25 | 0,91% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 10 | 0,36% |
Giorgio
|
Voti 706 | 24,51% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 420 | 15,28% |
GORI PRESIDENTE | Voti 98 | 3,56% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 47 | 1,71% |
+EUROPA | Voti 35 | 1,27% |
CIVICA POPOLARE | Voti 13 | 0,47% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 8 | 0,29% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,1% |
Dario
|
Voti 470 | 16,31% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 459 | 16,7% |
Angela
|
Voti 48 | 1,66% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 47 | 1,71% |
Onorio
|
Voti 46 | 1,59% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 46 | 1,67% |
Massimo Roberto
|
Voti 24 | 0,83% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 22 | 0,8% |
Giulio
|
Voti 15 | 0,52% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 13 | 0,47% |
Ultimo aggiornamento: 05:44