PAISCO LOVENO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 79 | 72,47% |
---|---|---|
LEGA | Voti 61 | 58,09% |
FORZA ITALIA | Voti 7 | 6,66% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 4,76% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 4 | 3,8% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 1,9% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 1 | 0,95% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 21 | 19,26% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 10 | 9,52% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 6 | 5,71% |
GORI PRESIDENTE | Voti 1 | 0,95% |
+EUROPA | Voti 1 | 0,95% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 7 | 6,42% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 5 | 4,76% |
Angela
|
Voti 1 | 0,91% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 1 | 0,95% |
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,91% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,95% |
Onorio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 0 | 0,0% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44